| CLASIFICATIE BUGETARA VALABILA PE ANUL 2025 | ||||
| CONTURI 21 | ||||
| BENEFICIAR : SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI | ||||
| COD FISCAL – 4316422 | ||||
| CONT IBAN TREZORERIA SECTORULUI 4 | CLASIFICATIE BUGETARA COD CONT | DENUMIRE CLASIFICATIE BUGETARA | COD | SEMNIFICATIE COD | 
| RO96TREZ7042107020101XXX | 21A070101 | Impozit pe cladiri de la persoane fizice | 40 F IT | Impozit pe cladiri de la persoane fizice | 
| 44 F IT+FD | Impozit si taxa pe cladiri persoane fizice, inchiriate | |||
| RO46TREZ7042107020102XXX | 21A070102 | Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice | 27 J IT | Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice | 
| 94 J IT+FD | Impozit si taxa pe cladiri inchiriate persoane juridice | |||
| RO43TREZ7042107020201XXX | 21A070201 | Impozit pe terenuri de la persoane fizice | 39 F IT | Impozit si taxa pe teren intravilan persoane fizice | 
| 46 F IT | Impozit si taxa pe teren persoane fizice date in folosinta | |||
| RO90TREZ7042107020202XXX | 21A070202 | Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice | 34 J IT | Impozit si taxa pe teren intravilan persoane juridice | 
| RO40TREZ7042107020203XXX | 21A070203 | Impozit pe terenul din extravilan | 3 F+J IT | Impozit pe teren extravilan – restante | 
| RO48TREZ70421070203XXXXX | 21A070300 | Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru* | 90 F+J FD | Taxe de timbru judiciare + Traducator | 
| 90 F+J IT | Taxe de timbru judiciare + Traducator | |||
| RO44TREZ70421070250XXXXX | 21A075000 | Alte impozite si taxe pe proprietate | 37 J IT | Taxa pentru folosinta terenurilor proprietate de stat (inclusiv restante din anii anteriori de la persoane juridice) | 
| RO73TREZ70421150201XXXXX | 21A150100 | Impozit pe spectacole | 88 F+J IT | Impozit pe spectacole | 
| RO42TREZ70421150250XXXXX | 21A155000 | Alte taxe pe servicii specifice | 146 F+J FD | Alte taxe pe servicii specifice-isnep | 
| RO18TREZ7042116020201XXX | 21A160201 | Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice | 43 F IT | Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice, cu masa < 12 tone | 
| 126 F IT | Impozitul pe vehicule inregistrate detinute de persoane fizice | |||
| 20 F FD | 60% din incasarile colectate in contul 5033 | |||
| RO65TREZ7042116020202XXX | 21A160202 | Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice | 26 J IT | Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice, cu masa < 12 tone | 
| 127 J IT | Impozitul pe vehicule inregistrate detinute de persoane juridice | |||
| 22 J FD | 60% din incasarile colectate in contul 5033 | |||
| RO70TREZ70421160203XXXXX | 21A160300 | Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 45 F FD | Taxe pentru eliberarea autorizatiilor, avizelor si certificatelor, pentru persoane fizice | 
| 67 J FD | Taxe pentru eliberarea autorizatiilor, avizelor si certificatelor, pentru persoane juridice | |||
| 61 F+J FD | Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate | |||
| RO17TREZ70421180250XXXXX | 21A185000 | Alte impozite si taxe | 35 F IT+FD | Taxa pentru reclama si publicitate persoane fizice | 
| 55 J IT+FD | Taxa pentru reclama si publicitate persoane juridice | |||
| 70.1 FFD 70.2 JFD | Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru desfasurarea unor activitati de comercializare cu caracter sezonier | |||
| 71.1 FFD 71.2 JFD | Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru desfasurarea unor activitati de comercializare a produselor | |||
| 98.1 FFD 98.2 JFD | Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru unitati de alimentatie publica si terase de vara | |||
| 99.1 FFD 99.2 JFD | Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru prestari de servicii | |||
| 100.1 FFD 100.2 JFD | Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru jocuri de noroc si schimb valutar | |||
| 19.1 FFD 19.2 JFD | Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru depozite si anexe la constructii | |||
| 18.1 FFD 18.2 JFD | Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru desfasurarea unor activitati de comercializare carte si presa | |||
| 17.1 FFD 17.2 JFD | Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru organizarea de santier | |||
| 74.1 FFD 74.2 JFD | Taxa pentru parcarea de resedinta – restante | |||
| 78.1 FFD 78.2 JFD | Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru garaje | |||
| 12.1 FFD 12.2 JFD | Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru cai suplimentare de acces | |||
| 13.1 FFD 13.2 JFD | Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru culturi agricole | |||
| 14.1 FFD 14.2 JFD | Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru mijloace de publicitate | |||
| 15.1 FFD 15.2 JFD | Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru festivaluri, manifestari promotionale si spectacole in aer liber | |||
| 16.1 FFD 16.2 JFD | Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru filmari si fotografiere profesionista | |||
| RO88TREZ70421A300530XXXX | 21A300530 | Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice | 115 FFD+JFD | Chirii si cote de aport pentru utilizarea bunurilor unitatii administrativ teritoriale | 
| 163 FFD+JFD | Chirii pentru utilizarea spatiilor din pietele unitatii administrativ teritoriale | |||
| 149 F+JFD | Chirii pentru utilizarea locutintelor A.N.L. | |||
| RO53TREZ7042130020802XXX | 21A300802 | Venituri din dividende de la alti platitori | 104 J FD | Venituri din dividende de la alti platitori | 
| RO42TREZ70421310203XXXXX | 21A310300 | Alte venituri din dobanzi | 153 J FD | Alte venituri din dobanzi | 
| RO71TREZ70421330208XXXXX | 21A330800 | Venituri din prestari de servicii | 111.1 FFD | Taxa inregistrare mopede | 
| 112.1 FFD | Contravaloare certificat de inregistrare a mopedelor | |||
| 113.1 FFD | Contravaloarea placutei cu numarul de inregistrare a mopedelor | |||
| 111.2 JFD | Taxa inregistrare mopede | |||
| 112.2 JFD | Contravaloare certificat de inregistrare a mopedelor | |||
| 113.2 JFD | Contravaloarea placutei cu numarul de inregistrare a mopedelor | |||
| RO44TREZ70421330210XXXXX | 21A331000 | Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese | 21 F+J FD | Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese | 
| RO42TREZ70421A331300XXXX | 21A331300 | Contributia de intretinere a persoanelor asistate | 155 F+J FD | Contributia de intretinere a persoanelor asistate | 
| RO57TREZ70421330227XXXXX | 21A332700 | Contributia lunara a parintilor pentru intretinerea copiilor in unitatile de protectie sociala | 164 FFD | Contributia lunara a parintilor pentru intretinerea copiilor in unitatile de protectie sociala | 
| RO92TREZ70421330228XXXXX | 21A332800 | Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri | 50 F+J IT+FD | Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri | 
| RO86TREZ70421330250XXXXX | 21A335000 | Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati | 130 F IT | Recuperare ajutore de incalzire (ajutor incalzire) | 
| 134 FFD | Recuperare cheltuieli facute din ani precedenti | |||
| 148 F | Sume platite necuvenit (recuperare ajutor de urgenta) | |||
| RO17TREZ70421A350102XXXX | 21A350102 | Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate** | 76 F IT+FD J IT+FD | Amenzi contraventionale aplicate in conformitate cu legislatia in vigoare de catre autoritatile publice locale din alte unitati administrativ teritoriale, cu exceptia Municipiului Bucuresti | 
| 86 F IT+FD J IT+FD | Amenzi contraventionale aplicate pentru nedeclararea bunurilor la D.G.I.T.L. SECTOR 4 | |||
| 102 F IT+FD | Amenzi contraventionale aplicate de catre autoritatile publice ale administratiei centrale | |||
| 103 F IT+FD | Amenzi contraventionale aplicate de catre autoritatile publice ale administratiei centrale, din alte unitati administrativ teritoriale, cu exceptia Municipiului Bucuresti | |||
| 106 F IT+FD J IT+FD | Amenzi contraventionale aplicate in conformitate cu legislatia in vigoare de catre Politia Locala Sector 4 | |||
| 106.1 F IT+FD J IT+FD | Amenzi contraventionale aplicate in conformitate O.U.G. nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice de catre Politia Locala Sector 4 Bucuresti | |||
| 107 F+J FD | Amenzi contraventionale aplicate in conformitate cu legislatia in vigoare de catre organele de specialitate ale Primariei Sector 4 | |||
| 30 F+J IT+FD | Amenzi circulatie aplicate in conformitate O.U.G. nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice | |||
| 77 F+J IT+FD | Amenzi contraventionale aplicate Primaria Municipiului Bucuresti si de organele de control ale S.T.B. | |||
| 138 F+J FD | Amenzi contraventionale neidentificate | |||
| RO43TREZ70421A350301XXXX | 21A350301 | Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii | 145 F+J FD | Incasari din valorificarea bunurilor | 
| RO37TREZ70421350250XXXXX | 21A355000 | Alte amenzi, penalitati si confiscari | 114 F+J IT | Alte penalitati stabilite de catre organele judiciare | 
| 120 F+J FD | Daune pentru sume incasate nejustificat | |||
| RO78TREZ70421A360101XXXX | 21A360101 | Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive | 154 F+J FD | Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive | 
| RO73TREZ70421360206XXXXX | 21A360600 | Taxe speciale | 150 F+J | Taxa Salubrizare P.F. | 
| 150.1 F+J | Taxa Salubrizare P.F.A. | |||
| 150.2 F+J | Taxa Salubrizare P.J. | |||
| 165 F | Taxa pentru oficierea casatoriilor in afara sediului Serviciului de Stare Civila D.G.E.P. Sector 4 | |||
| 166 F+J IT FD | Taxa speciala pentru dezvoltarea urbana | |||
| RO62TREZ70421360214XXXXX | 21A361400 | Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita | 147 F+J IT | Venituri din recuperare cheltuieli cu executare silita | 
| RO61TREZ70421360250XXXXX | 21A365000 | Alte venituri | 4 J FD | Penalitati sume nedepuse la termen, restante + caiet sarcini | 
| 95 J FD | Venituri din vanzarea de masa lemnoasa ADPP sect 4/ DEZAFECTARE CHIOSC | |||
| 38 F+J FD | Taxe stabilite de consiliile locale, judetene, CGMB (ex: Taxa de deblocare auto, Taxa privind cresterea gradului de liniste publica | |||
| 136 F+J FD | Incasari de la alte sectoare si localitati | |||
| 139 F+J FD | Taxa eliberare documente (copii) | |||
| 160 F+J FD | Incasari de la blocuri | |||
| RO67TREZ70421390201XXXXX | 21A390100 | Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice | 59 J FD | Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice (Remat) | 
| RO83TREZ70421390207XXXXX | 21A390700 | Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale | 69 J FD | Venituri din vanzarea de spatii comerciale | 
| RO33TREZ70421A470400XXXX | 21A470400 | Sume incasate pentru bugetul local in curs de distribuie | 157 F+J IT | Sume incasate pentru bugetul local in curs de distribuie | 
MENTIUNE:
*conform art. 40 din O.U.G. nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu modifcarile si completarile ulterioare:
(1) Taxele judiciare de timbru se plătesc de debitorul taxei, în numerar, prin virament bancar sau printr-un sistem electronic de plată la distanţă/online, într-un cont distinct de venituri al bugetului local, “Taxe judiciare de timbru şi alte taxe de timbru”, al unităţii administrativ-teritoriale în care persoana fizică are domiciliul sau reşedinţa ori, după caz, în care persoana juridică are sediul social. Costurile operaţiunilor de transfer, al sumelor datorate ca taxă judiciară de timbru sunt în sarcina debitorului taxei.
(2) Dacă persoana care datorează taxa judiciară de timbru nu are nici domiciliul, nici reşedinţa ori, după caz, sediul în România, taxa judiciară de timbru se plăteşte în contul bugetului local al unităţii administrativ-teritoriale în care se află sediul instanţei la care se introduce acţiunea sau cererea.
**conform art. 8 din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modifcarile si completarile ulterioare:
(3) Sumele provenite din amenzile aplicate persoanelor juridice în conformitate cu legislaţia în vigoare se fac venit integral la bugetul de stat, cu excepţia celor aplicate, potrivit legii, de autorităţile administraţiei publice locale şi amenzilor privind circulaţia pe drumurile publice, care se fac venit integral la bugetele locale ale unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale în care contravenientul îşi are domiciliul sau sediul, după caz.
(4) Sumele provenite din amenzile aplicate persoanelor fizice în conformitate cu legislaţia în vigoare se fac venit integral la bugetele locale ale unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale în care contravenientul îşi are domiciliul.
(5) Sumele provenite din amenzile aplicate persoanelor fizice fără domiciliu în România şi persoanelor juridice fără sediu în România se fac venit la bugetul de stat.
| CONTUL RO21TREZ7045083XXX002913 | ||||
| BENEFICIAR : SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI | ||||
| COD FISCAL – 4316422 | ||||
| 16.02.02.01 | Taxa asupra mijloacelor de transport PF | 85 F FD | 40% din incasarile colectate in 5033 persoane fizice | |
| 16.02.02.02 | Taxa asupra mijloacelor de transport PJ | 87 J FD | 40% din incasarile colectate in 5033 persoane juridice | |
| 18.02.50 | Alte impozite si taxe | 36 F FD | Taxa pentru servicii de reclama si publicitate persoane fizice conform contract | |
| 56 J IT | Taxa pentru servicii de reclama si publicitate persoane juridice conform contract | |||
| 35.01.02 | Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale | 137 F+J FD | Amenzi contraventionale neidentificate | |
| 36.02.06 | Taxe speciale | 158 F+J IT/FD | Taxa speciala de promovare turistica a municipiului Bucuresti | |
MENTIUNE: INCASARILE SE VIREAZA LA BUGETUL MUNICIPIULUI BUCURESTI, cu exceptia sumelor reprezentand amenzi contraventionale neidentificate
| CONTUL RO84TREZ7045033XXX000205 | ||||
| BENEFICIAR : SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI | ||||
| COD FISCAL – 4316422 | ||||
| Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice | 28 F IT | Mijl. Transport cu masa >12 t 28 F IT →85 F FD (40% la bugetul MB) 28 F IT →20 F FD (60% la bugetul S4MB) ( numai accidental FD) | ||
| Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice | 33 J IT | Mijl. Transport cu masa >12 t 33 F IT →87 F FD (40% la bugetul MB) 33 F IT →22 F FD (60% la bugetul S4MB) ( numai accidental FD) | ||
MENTIUNE: INCASARILE SE VIREAZA PE COTE IN CONTUL 21 si 5083
| Pentru achitarea amenzilor aplicate persoanelor nerezidente, PRIN PLATA INTERBANCARA, IN TERMEN LEGAL | 
| BENEFICIAR D.G.R.F.P. Bucuresti | 
| CUI: 4193117 | 
| IBAN: RO95TREZ70020A350103XXXX | 
| SWIFT: TREZROBU | 
| BIC: TREZ | 
| PLATA IN RON | 
